
- Description
Description
RADIATOR HOSE
Our Radiator Hose is designed for handling hot water in the automotive industry with excellent performance and durability.
Built with high-quality materials, it ensures long-lasting reliability even under challenging conditions.
- Tube: Hot water resistant, smooth black EPDM.
- Reinforcement: High-tensile synthetic cord for enhanced strength.
- Cover: Smooth, cloth impression black EPDM for superior durability.
- Temperature Range: -30°C to +120°C (-22°F to +248°F)
Applications:
- Ideal for handling hot water in automotive radiators.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| code | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | gr/mt | mt |
| MW-005-028-VYR | 1 1/8 | 28 | 36 | 5 | 75 | 15 | 225 | 575 | 1-40 |
| MW-005-030-VYR | 1 3/16 | 30 | 38 | 5 | 75 | 15 | 225 | 635 | 1-40 |
| MW-005-032-VYR | 1 1/4 | 32 | 41 | 5 | 75 | 15 | 225 | 780 | 1-40 |
| MW-005-035-VYR | 1 3/8 | 35 | 44 | 5 | 75 | 15 | 225 | 845 | 1-40 |
| MW-005-038-VYR | 1 1/2 | 38 | 47 | 5 | 75 | 15 | 225 | 910 | 1-40 |
| MW-005-040-VYR | 1 9/16 | 40 | 49 | 5 | 75 | 15 | 225 | 960 | 1-40 |
| MW-005-042-VYR | 1 5/8 | 42 | 51 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1030 | 1-40 |
| MW-005-045-VYR | 1 3/4 | 45 | 54 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1150 | 1-40 |
| MW-005-048-VYR | 1 3/4 | 48 | 57 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1250 | 1-40 |
| MW-005-051-VYR | 2 | 51 | 60 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1250 | 1-40 |
| MW-005-055-VYR | 2 1/8 | 55 | 65 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1275 | 1-40 |
| MW-005-060-VYR | 2 3/8 | 60 | 70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1550 | 1-40 |
| MW-005-063-VYR | 2 1/2 | 63 | 73 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1725 | 1-40 |
| MW-005-065-VYR | 65 | 75 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1850 | 1-40 | |
| MW-005-070-VYR | 2 3/4 | 70 | 82 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2200 | 1-40 |
| MW-005-076-VYR | 3 | 76 | 88 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2400 | 1-40 |
| MW-005-080-VYR | 3 1/8 | 80 | 92 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2500 | 1-40 |
| MW-005-090-VYR | 3 1/2 | 90 | 102 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2975 | 1-40 |
| MW-005-102-VYR | 4 | 102 | 115 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3450 | 1-40 |
| MW-005-110-VYR | 4 3/8 | 110 | 124 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3600 | 1-40 |
| MW-005-114-VYR | 4 1/2 | 114 | 128 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3850 | 1-40 |
| MW-005-127-VYR | 5 | 127 | 142 | 5 | 75 | 15 | 225 | 4500 | 1-40 |
| MW-005-152-VYR | 6 | 152 | 168 | 5 | 75 | 15 | 225 | 6500 | 1-40 |











